Encimera de Vitrocerámica SE464TD 4 Quemadores 60 cm Smeg
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Horno 60 SF64M3TB Smeg
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Freezer Smeg SBS IT modelo S8F174NE
SKU:
15906
Smeg ha desarrollado una amplia gama de congeladores, modelos empotrables o independientes, con un diseño contemporáneo, cajones sólidos y amplia capacidad.
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Descripción del Producto
Smeg ha desarrollado una amplia gama de congeladores, modelos empotrables o independientes, con un diseño contemporáneo, cajones sólidos y amplia capacidad.
Características Clave
- Estética: Universal
- Color: Blanco
- Material puerta: Acero
- Material laterales: Metal
- Color laterales: Blanco
- Color del perfil de los cajones: Plata
- Pantalla: LCD táctil
- Familia: Congeladores
Tecnología y Funciones
Estética
Universal
Color
Blanco
Material puerta
Acero
Material laterales
Metal
Especificaciones Técnicas
| Datos del producto | |
| Marca | SMEG |
| Modelo | S8F174NE |
| SKU | 15906 |
| Estética | Universal |
| Color | Blanco |
| Material puerta | Acero |
| Material laterales | Metal |
| Color laterales | Blanco |
| Color del perfil de los cajones | Plata |
| Pantalla | LCD táctil |
| Familia | Congeladores |
| Instalación | Integración |
| Categoría | Monopuerta |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Tipo de bisagra | Bisagra deslizante |
| Posición bisagra | Derecha |
| Puerta reversible | Sí |
| Nicho de encastre | 178 cm |
| Código EAN | 8017709292249 |
| Capacidad neta congelador | 204 l |
| Rumorosidad | 39 dB(A) re 1 pW |
| Número cajones | 5 |
| Número de cajones con puerta abatible | 2 |
| Botón congelación rápida | Sí |
| Testigo alarma temperatura | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | Estándar |
| Accesorios compartimento congelador | Acumulador, Cubitera |
| Funciones del display | Congelación rápida, Alarma temperatura, Temporizador de enfriam. |
| Consumo energético anual | 233 kWh/a |
| Volumen neto total | 204 l |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Características | |
| Clase de emisión de ruido acústico aéreo | C |
| Volumen total del compartimento congelador | 204 l |
| Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 9.00 h |
| 4 estrellas – Capacidad congelación | 15.7 kg/24h |
| Clase climática | SN, N, ST, T |
| EEI | 100 % |
| Dato nominal de conexión eléctrica | 140 W |
| Intensidad | 1 A |
| Tensión | 230-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Enchufe | Schuko (F;E) |
| Longitud del cable de alimentación | 240 cm |
| Dimensiones del producto (mm) | 1772x548x549 mm |
| Anchura del productoo (mm) | 548 mm |
| Ancho del hueco de encastre | 550 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 548 mm |
| Profundidad sin tirador | 549 mm |
| Altura del hueco de encastre | 1780 mm |
| Profundidad del hueco de encastre | 550 mm |
| Altura | 1772 mm |
| Peso neto (kg) | 63.000 kg |
| Peso bruto (kg) | 65.000 kg |
| Anchura del producto embalado | 590 mm |
| Profundidad del embalaje | 600 mm |
| Altura del producto embalado | 1840 mm |
| Dimensiones del producto embalado (mm) | 1840x590x600 |
| Altura máxima | 3 |
| Embalaje | Termorretráctil |
| Composición embalaje – papel y carton (kg) | 0.000 kg |
| Composición embalaje – ppliestireno (kg) | 1.200 kg |
| Composición embalaje – madera (kg) | 0.000 kg |
| Composición embalaje – plástico (kg) | 0.350 kg |
| Etiqueta | A++ |
Explora productos SMEG en Gabinet Center. Revisa modelos, características, especificaciones técnicas y fichas descargables para equipar tu cocina.
Que dicen nuestros clientes
Valorado en 0 de 5
Opiniones de 0
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Freezer Smeg SBS IT modelo S8F174NE” Cancelar respuesta

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.