Horno Empotrado SF6301TVX 70 Lts Smeg
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Horno Empotrado SF6301TN 70 Lts Smeg
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Horno Smeg Classica 90 modelo SF9390X1
SKU:
16348
Horno Acero inoxidable SF9390X1 – Diseño y tecnología de vanguardia en colaboración con arquitectos y diseñadores de fama mundial
Precio a Cotizar
Añade al cotizador
Sujeto a Disponibilidad
Confirmar stock antes
Descripción del Producto
Horno Acero inoxidable SF9390X1 – Diseño y tecnología de vanguardia en colaboración con arquitectos y diseñadores de fama mundial
Características Clave
- Estética: Clásica
- Color: Acero inoxidable
- Acabado: Anti-huellas
- Mandos: Clásica
- Color mandos: Efecto inox
- Material: Inox
- Tipo de inox: Satinado
- Tipo de vidrio: Nerovista
Tecnología y Funciones
Estética
Clásica
Color
Acero inoxidable
Acabado
Anti-huellas
Mandos
Clásica
Especificaciones Técnicas
| Datos del producto | |
| Marca | SMEG |
| Modelo | SF9390X1 |
| SKU | 16348 |
| Estética | Clásica |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Anti-huellas |
| Mandos | Clásica |
| Color mandos | Efecto inox |
| Material | Inox |
| Tipo de inox | Satinado |
| Tipo de vidrio | Nerovista |
| Puerta | Con 2 bandas horizontales |
| Tirador | Clásica |
| Color asa | Inox |
| Familia | Horno |
| Categoría | 90 cm |
| Método de cocción | Termoventilado |
| Alimentación | Eléctrico |
| Código EAN | 8017709234614 |
| Sistema de limpieza | Vapor Clean |
| Nombre del display | CompactScreen |
| Tecnología de pantalla | LCD |
| Regulación de la temperatura | Electrónica |
| Temperatura mínima | 30 °C |
| Temperatura máxima | 280 °C |
| Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| N.° de estantes | 5 |
| Doble ventilador | Sí |
| N.° de luces | 2 |
| Tipo de Luz | Halógenas |
| Potencia luz | 40 W |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Sí |
| Tipo de apertura de la puerta | Frontal |
| Puerta desmontable | Sí |
| Puerta interna de vidrio | Sí |
| Vidrio interno desmontable | Sí |
| N.° de vidrios de puerta total | 3 |
| Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Interrupción de resistencias al abrir la puerta | Sí |
| Resistencia inferior – Potencia | 1700 W |
| Resistencia superior – Potencia | 1200 W |
| Resistencia grill – Potencia | 1700 W |
| Resistencia grill ancho – Potencia | 2900 W |
| Resistencia circular – Potencia | 1550 W |
| Resistencia circular n.° 2 – Potencia | 1550 W |
| Nº de funciones de cocción | 9 |
| Características | |
| Programas automáticos | 20 |
| Pantalla | Sí |
| Regulación de mandos | Mandos |
| N.° de mandos | 2 |
| Opciones de programación tiempo | Inicio programado y fin de cocción |
| Cuentaminutos | Sí |
| Opción Show Room Demo | Sí |
| Pre-calentamiento rápido | Sí |
| Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños | Sí |
| Otras funciones | Mantener caliente, Luz Eco |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Volumen útil | 115 l |
| Energy consumption in conventional mode | 4.86 MJ |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural del primer compartimento de cocción | 1.35 kWh |
| Energy consumption in forced air convection | 3.02 MJ |
| Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada del primer compartimento de cocción | 0.84 kWh |
| Tensión | 220-240 V |
| Enchufe | No |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 3100 W |
| Corriente | 14 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Largo del cable de alimentación | 150 cm |
| Standby activation time | 2 min |
| Standby power | 0.6 W |
| Mostrar información en modo Standby | Sí |
| Ancho del producto (mm) | 896 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 571 mm |
| Altura del producto (mm) | 595 mm |
| Dimensiones del producto (mm) | 595x896x571 mm |
| Peso neto (kg) | 48.300 kg |
| Peso bruto (kg) | 57.900 kg |
| Ancho del producto embalado | 980 mm |
| Profundidad del producto embalado | 680 mm |
| Altura del producto embalado | 695 mm |
| Dimensiones del producto embalado (mm) | 695x980x680 mm |
| Apilado máximo | 6 |
| Embalaje | Termorretráctil |
| Composición envase – papel y cartón (kg) | 1.606 kg |
| Composición envase – poliestireno (kg) | 1.253 kg |
| Composición envase – madera (kg) | 6.094 kg |
| Composición envase – plástico (kg) | 0.666 kg |
| Rejilla con stop posterior | 1 |
| Rejilla inserción bandeja | 1 |
| Bandeja esmaltada profunda (40 mm) | 1 |
| Guías telescópicas de extracción parcial | 1 |
Explora productos SMEG en Gabinet Center. Revisa modelos, características, especificaciones técnicas y fichas descargables para equipar tu cocina.
Que dicen nuestros clientes
Valorado en 0 de 5
Opiniones de 0
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Horno Smeg Classica 90 modelo SF9390X1” Cancelar respuesta

Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.